Xinger Components
Balun Transformers
Anaren Xinger-brand balun transformers provide impedance transformation, and convert unbalanced impedance to balanced impedance and visa versa. Xinger-brand baluns have a low profile, offer a compact footprint, and offer higher performance than traditional ceramic and lumped element baluns.
Additionally, all of our balun transformers are RoHS compliant and are suitable for use in SATV, wireless infrastructure, and other consumer electronics applications. These components are also 100% RF tested and are shipped on tape-and-reel for easy integration into a pick-and-place, high-volume manufacturing context.
For further details and specifications in additional bands for each component, view that product's documentation. To view the conversion chart for return loss vs. voltage standing wave ratio, download the chart application note.
For more extensive information on balun transformers and integrating them into designs, view the product's series of application notes and related files.
Application Notes
Get the best performance out of your Xinger component by fully understanding how best to apply solder in the manufacturing process.
Scroll horizontally to see the rest of the table data.
Part No. | Order | Documents | Frequency (GHz) | Power (W) | Size (In/mm) | Unbalanced Port Impedance (Ω) | Balanced Port Impedance (Ω) | Insertion Loss (dB) | Amplitude Balance (dB) | Phase Balance (degrees) | RL Unbalanced (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | Order | Documents | Frequency (GHz) | Power (W) | Size (In/mm) | Unbalanced Port Impedance (Ω) | Balanced Port Impedance (Ω) | Insertion Loss (dB) | Amplitude Balance (dB) | Phase Balance (degrees) | RL Unbalanced (dB) |
3A325 | Buy | | 0.47 - 0.86 | 275 | 0.87 x 0.75 in | 50 | 25 | 0.35 | 0.4 | 180 | 10 |
3A412 | Buy | | 0.8 - 1 | 250 | 0.75 x 1 in | 50 | 12.5 | 0.48 | 0.4 | 180 | 15 |
3A412S | Buy | | 0.8 - 1 | 250 | 0.75 x 1 in | 50 | 12.5 | 0.48 | 0.4 | 180 | 15 |
3W525S | Buy | | 1.8 - 2.5 | 150 | 0.48 x 0.65 in | 50 | 25 | 0.38 | 0.4 | 180 | 15 |
B0110E50200AHF | Buy | | 0.085 - 1.3 | 0.5 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 200 | 1.5 | 0.8 | 4 | 11 |
B0205F50200AHF | Buy | | 0.2 - 0.5 | 2 | 0.08 x 0.16 in | 50 | 200 | 1.6 | 0.4 | 3.1 | 13.9 |
B0225J7575AHF | Buy | | 0.2 - 2.5 | 0.5 | 0.05 x 0.08 in | 75 | 75 | 1.1 | 3.2 | 40 | 14 |
B0310J50100AHF | Buy | | 0.3 - 1 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 100 | 1 | 2.8 | 36 | 8.1 |
B0322J5050AHF | Buy | | 0.3 - 2.2 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 50 | 1.6 | 1.3 | 21 | 12.2 |
B0430J50100AHF | Buy | | 0.4 - 3 | 1 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 100 | 4 | 1.4 | 12 | 8.4 |
B0809J50ATI | Buy | | 0.85 - 0.915 | 2 | 0.08 x 0.05 in | 50 | matched | 0.6 | - | - | 15.3 |
B0922J7575A50HF | Buy | | 0.95 - 2.15 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 75 | 75 | 1.1 | 1.4 | 9 | 12 |
B0922J7575AHF | Buy | | 0.95 - 2.15 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 75 | 75 | 1.2 | 1.4 | 9 | 7 |
B0922N7575AHF | Buy | | 0.95 - 2.15 | 0.75 | 0.04 x 0.04 in | 75 | 75 | 0.76 | 2.1 | 20.95 | 13.2 |
BD0205F5050AHF | Buy | | 0.2 - 0.5 | 2 | 0.08 x 0.16 in | 50 | 50 | 1.1 | 0.6 | 3 | 11 |
BD0810J50100AHF | Buy | | 0.8 - 1 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 100 | 0.95 | 0.4 | 2 | 13 |
BD0810J50150AHF | Buy | | 0.8 - 1 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 150 | 1.1 | 0.6 | 6 | 13.3 |
BD0810J50200AHF | Buy | | 0.8 - 1 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 200 | 1 | 1.1 | 8 | 14.5 |
BD0810N50100AHF | Buy | | 0.8 - 1 | 0.75 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 100 | 1.2 | 1.4 | 9 | 18 |
BD0826J50200AHF | Buy | | 0.8 - 2.6 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 200 | 1.5 | 1.3 | 7 | 8.5 |
BD0922J75100AHF | Buy | | 0.9 - 2.2 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 75 | 100 | 1.64 | 0.8 | 4.67 | 9.1 |
BD1222J50200AHF | Buy | | 1.2 - 2.2 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 200 | 0.6 | 0.9 | 6 | 14 |
BD1416N50100AHF | Buy | | 1.4 - 1.6 | 0.75 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 100 | 0.9 | 1.2 | 9 | 14 |
BD1631J50100AHF | Buy | | 1.6 - 3.1 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 100 | 1 | 1 | 5 | 10 |
BD1722J50100AHF | Buy | | 1.7 - 2.2 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 100 | 1.2 | 1.2 | 6 | 12 |
BD1722J50200AHF | Buy | | 1.7 - 2.2 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 200 | 0.7 | 0.9 | 8 | 15 |
BD1722N5050AHF | Buy | | 1.7 - 2.2 | 0.75 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 50 | 1.1 | 0.8 | 7 | 13 |
BD2040J50100AHF | Buy | | 2 - 4 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 100 | 1.1 | 1.48 | 16.5 | - |
BD2130J5050AHF | Buy | | 2.1 - 3 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 50 | 1.2 | 1 | 5 | 10 |
BD2239N5050AHF | Buy | | 2.2 - 3.9 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 50 | 1.6 | 1.4 | 8 | 8 |
BD2326L50200AHF | Buy | | 2.3 - 2.6 | 2 | 0.03 x 0.06 in | 50 | 200 | 1.1 | 0.8 | 9 | 12 |
BD2327N50100AHF | Buy | | 2.3 - 2.7 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 100 | 0.8 | 1 | 7 | 17 |
BD2425J50100AHF | Buy | | 2.4 - 2.5 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 100 | 0.75 | 0.5 | 5 | 14 |
BD2425J50200AHF | Buy | | 2.4 - 2.5 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 200 | 0.8 | 0.5 | 6 | 9.5 |
BD2425N100ATI | Buy | | 2.4 - 2.5 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | Matched | 0.8 | - | - | 17.3 |
BD2425N50100AHF | Buy | | 2.4 - 2.5 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 100 | 0.7 | 0.6 | 3 | 18 |
BD2425N50200AHF | Buy | | 2.4 - 2.5 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 200 | 0.7 | 1 | 6 | 21 |
BD2425N5050AHF | Buy | | 2.4 - 2.5 | 0.75 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 7 | 15 |
BD2425N5075AHF | Buy | | 2.4 - 2.5 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 75 | 0.9 | 0.9 | 3 | 14 |
BD2425N50ATI | Buy | | 2.4 - 2.5 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 127+j34 | 0.6 | - | - | 13 |
BD2425NCSR | Buy | | 2.4 - 2.5 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | Matched | 1 | 0.5 | 4 | 10 |
BD2425NNRF | Buy | | 2.4 - 2.5 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | Matched | 1.25 | - | - | 10.2 |
BD2425P50100AHF | Buy | | 2.4 - 2.5 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 100 | 0.9 | 1.5 | 9 | 19 |
BD2425P5075AHF | Buy | | 2.4 - 2.5 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 75 | 1.15 | 1.56 | 7.07 | 11 |
BD3150L50100AHF | Buy | | 3.1 - 5 | 2 | 0.03 x 0.06 in | 50 | 100 | 1.1 | 0.9 | 9 | 9.5 |
BD3150N50100AHF | Buy | | 3.1 - 5 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 100 | 0.7 | 1.3 | 7 | 16 |
BD3238N5050AHF | Buy | | 3.2 - 3.8 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 50 | 1 | 1.5 | 6 | 7 |
BD3438J50200AHF | Buy | | 3.4 - 3.8 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 200 | 1 | 0.6 | 10 | 11 |
BD4859N50100AHF | Buy | | 4.8 - 5.9 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 100 | 0.6 | 1.5 | 8 | 15 |
BD4859N50150AHF | Buy | | 4.8 - 5.9 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 150 | 0.6 | 1.4 | 10 | 12 |
BD4859N5050AHF | Buy | | 4.8 - 5.9 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 50 | 0.7 | 1.2 | 7 | 13 |
BD60120N50100AHF | Buy | | 5.9 - 11.7 | TBD | 0.04 x 0.04 in | 50 | 100 | 0.9 | 1.6 | 13 | 14 |
T0727J5012AHF | Buy | | 0.7 - 2.7 | 1 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 12.5 | 0.9 | - | - | 15 |
Related Products
Select an option to view additional Xinger-brand components.