Microelectronics
Linear Regulators
Anaren is a leading supplier of microcircuits to the aerospace, space and defense markets, and is certified and qualified to MIL-PRF-38534 for both Class H (military) and Class K (space) microelectronics. Our high-performance and durable, adjustable, and precision-fixed linear voltage regulators products cover a wide variety of applications, from high current, efficient low dropout (LDO) applications with output voltages as low as 0.7V for ASIC and FPGA core voltage supplies. We also offers linear voltage regulators for use in high-reliability applications and severe environments.
Anaren serves the most demanding and intensive industries. Companies from all across aerospace, defense, and space rely on our MSK Products linear voltage regulators in their mission critical applications. Our voltage regulators feature an output current from 1.5A to 20A and ultra low dropout voltage as low as 0.1V. We have taken special care to create hermetic and surface mount versions of our linear voltage regulators, and also offer radiation-hardened linear regulators.
Looking for Custom and Build-to-Print Solutions?
We produce a wide variety of custom hybrids and multichip modules utilizing our expertise in high performance analog, mixed signal, RF and power electronics circuit design, computer aided design tools and a variety of processes, materials and assembly techniques. Contact us to request a quote or sample today.
Application Notes
Read this application note to discover the advantage of working with our linear regulator product line.
Scroll horizontally to see the rest of the table data.
Part No. | Documents | Function | Max +Iout Amps | Max -Iout Amps | Max +Vin Volts | Max -Vin Volts | Typ +Dropout Volts | Typ -Dropout Volts | +Vout Volts | -Vout Volts | Hermetic? Y/N | Package Style |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | Documents | Function | Max +Iout Amps | Max -Iout Amps | Max +Vin Volts | Max -Vin Volts | Typ +Dropout Volts | Typ -Dropout Volts | +Vout Volts | -Vout Volts | Hermetic? Y/N | Package Style |
MSK5000 | | DUAL POSITIVE/NEGATIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 3 | 30 | 30 | 1.3 | 0.8 | 3.3 | 5.2 | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5001 | | DUAL POSITIVE/NEGATIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 3 | 30 | 30 | 1.3 | 0.8 | 5 | 5 | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5002 | | DUAL POSITIVE/NEGATIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 3 | 30 | 30 | 1.3 | 0.8 | 5 | 5.2 | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5003 | | DUAL POSITIVE/NEGATIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 3 | 30 | 30 | 1.3 | 0.8 | 12 | 5 | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5004 | | DUAL POSITIVE/NEGATIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 3 | 30 | 30 | 1.3 | 0.8 | 12 | 12 | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5005 | | DUAL POSITIVE/NEGATIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 3 | 30 | 30 | 1.3 | 0.8 | 15 | 15 | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5006 | | DUAL POSITIVE/NEGATIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 3 | 30 | 30 | 1.3 | 0.8 | 15 | 5 | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5007 | | DUAL POSITIVE/NEGATIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 3 | 30 | 30 | 1.3 | 0.8 | 5 | 12 | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5008 | | DUAL POSITIVE/NEGATIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 3 | 30 | 30 | 1.3 | 0.8 | 5 | 15 | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5009 | | DUAL POSITIVE/NEGATIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 3 | 30 | 30 | 1.3 | 0.8 | 10 | 10 | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5010-12.0 | | POSITIVE, ULTRA LDO, FIXED OUTPUT | 10 | 0 | 36 | 0 | 0.45 | 0 | 12 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5010-3.3 | | POSITIVE, ULTRA LDO, FIXED OUTPUT | 10 | 0 | 36 | 0 | 0.45 | 0 | 3.3 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5010-5.0 | | POSITIVE, ULTRA LDO, FIXED OUTPUT | 10 | 0 | 36 | 0 | 0.45 | 0 | 5 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5012 | | POSITIVE, ULTRA LDO, ADJUSTABLE OUTPUT | 10 | 0 | 36 | 0 | 0.45 | 0 | ADJ | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5101-00 | | POSITIVE, LDO, ADJUSTABLE OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | ADJ | - | Y | 10 PIN POWER FLATPACK |
MSK5102-1.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.5 | - | Y | 10 PIN POWER FLATPACK |
MSK5102-1.7 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.7 | - | Y | 10 PIN POWER FLATPACK |
MSK5102-1.8 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.8 | - | Y | 10 PIN POWER FLATPACK |
MSK5102-1.9 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.9 | - | Y | 10 PIN POWER FLATPACK |
MSK5102-12.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 12 | - | Y | 10 PIN POWER FLATPACK |
MSK5102-2.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 2.5 | - | Y | 10 PIN POWER FLATPACK |
MSK5102-3.3 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 3.3 | - | Y | 10 PIN POWER FLATPACK |
MSK5102-5.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 5 | - | Y | 10 PIN POWER FLATPACK |
MSK5115-00 | | POSITIVE, LDO, ADJUSTABLE OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | ADJ | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5116-1.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.5 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5116-1.7 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.7 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5116-1.9 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.9 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5116-12.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 12 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5116-2.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 2.5 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5116-3.3 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 3.3 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5116-5.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 5 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5130-00 | | POSITIVE, LDO, ADJUSTABLE OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | ADJ | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5130-3.3 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 3.3 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5131-1.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.5 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5131-1.7 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.7 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5131-1.8 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.8 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5131-1.9 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.9 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5131-12.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 12 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5131-2.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 2.5 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5131-3.3 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 3.3 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5131-5.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 5 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5140-1.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT, LOW NOISE | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | - | Y | 3 PIN POWER TOP OR NO TAB |
MSK5140-1.7 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT, LOW NOISE | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 0.8 | 0 | 1.7 | - | Y | 3 PIN POWER TOP OR NO TAB |
MSK5140-1.8 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT, LOW NOISE | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 0.7 | 0 | 1.8 | - | Y | 3 PIN POWER TOP OR NO TAB |
MSK5140-1.9 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT, LOW NOISE | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 0.6 | 0 | 1.9 | - | Y | 3 PIN POWER TOP OR NO TAB |
MSK5140-2.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT, LOW NOISE | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | - | Y | 3 PIN POWER TOP OR NO TAB |
MSK5140-2.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT, LOW NOISE | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 0.34 | 0 | 2.5 | - | Y | 3 PIN POWER TOP OR NO TAB |
MSK5140-3.3 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT, LOW NOISE | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 0.34 | 0 | 3.3 | - | Y | 3 PIN POWER TOP OR NO TAB |
MSK5141 | | POSITIVE, LDO, ADJUSTABLE OUTPUT, LOW NOISE | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 0.34 | 0 | ADJ | - | Y | 10 PIN POWER FLATPACK |
MSK5142-1.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT, LOW NOISE | 3 | 0 | 20 | 0 | 1.2 | 0 | 1.5 | - | Y | 3 PIN POWER TOP OR NO TAB |
MSK5142-1.7 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT, LOW NOISE | 3 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | - | Y | 3 PIN POWER TOP OR NO TAB |
MSK5142-1.8 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT, LOW NOISE | 3 | 0 | 20 | 0 | 0.9 | 0 | 1.8 | - | Y | 3 PIN POWER TOP OR NO TAB |
MSK5142-1.9 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT, LOW NOISE | 3 | 0 | 20 | 0 | 0.8 | 0 | 1.9 | - | Y | 3 PIN POWER TOP OR NO TAB |
MSK5142-2.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT, LOW NOISE | 3 | 0 | 20 | 0 | 0.7 | 0 | 2 | - | Y | 3 PIN POWER TOP OR NO TAB |
MSK5142-2.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT, LOW NOISE | 3 | 0 | 20 | 0 | 0.34 | 0 | 2.5 | - | Y | 3 PIN POWER TOP OR NO TAB |
MSK5142-3.3 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT, LOW NOISE | 3 | 0 | 20 | 0 | 0.34 | 0 | 3.3 | - | Y | 3 PIN POWER TOP OR NO TAB |
MSK5143 | | POSITIVE, LDO, ADJUSTABLE OUTPUT, LOW NOISE | 3 | 0 | 20 | 0 | 0.34 | 0 | ADJ | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5144-1.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT, LOW NOISE | 3 | 0 | 20 | 0 | 1.2 | 0 | 1.5 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5144-1.7 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT, LOW NOISE | 3 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5144-1.8 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT, LOW NOISE | 3 | 0 | 20 | 0 | 0.9 | 0 | 1.8 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5144-1.9 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT, LOW NOISE | 3 | 0 | 20 | 0 | 0.8 | 0 | 1.9 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5144-2.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT, LOW NOISE | 3 | 0 | 20 | 0 | 0.7 | 0 | 2 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5144-2.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT, LOW NOISE | 3 | 0 | 20 | 0 | 0.34 | 0 | 2.5 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5144-3.3 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT, LOW NOISE | 3 | 0 | 20 | 0 | 0.34 | 0 | 3.3 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5150-00 | | POSITIVE, LDO, ADJUSTABLE OUTPUT | 5 | 0 | 26 | 0 | 0.37 | 0 | ADJ | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5150-3.3 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 5 | 0 | 26 | 0 | 0.37 | 0 | 3.3 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5150-5.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 5 | 0 | 26 | 0 | 0.37 | 0 | 5 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5151-1.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 5 | 0 | 26 | 0 | 0.37 | 0 | 1.5 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5151-1.7 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 5 | 0 | 26 | 0 | 0.37 | 0 | 1.7 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5151-1.9 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 5 | 0 | 26 | 0 | 0.37 | 0 | 1.9 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5151-12.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 5 | 0 | 26 | 0 | 0.37 | 0 | 12 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5151-2.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 5 | 0 | 26 | 0 | 0.37 | 0 | 2.5 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5151-3.3 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 5 | 0 | 26 | 0 | 0.37 | 0 | 3.3 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5151-5.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 5 | 0 | 26 | 0 | 0.37 | 0 | 5 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5173 | | NEGATIVE, LINEAR REGULATOR, ADJUSTABLE | 0 | 1.5 | 0 | 30 | 0 | 2.1 | - | - | Y | 3-PIN POWER TOP TAB OR 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5175-00 | | POSITIVE, LDO, ADJUSTABLE OUTPUT | 7.5 | 0 | 26 | 0 | 0.425 | 0 | ADJ | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5175-3.3 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 7.5 | 0 | 26 | 0 | 0.425 | 0 | 3.3 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5175-5.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 7.5 | 0 | 26 | 0 | 0.425 | 0 | 5 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5176-1.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 7.5 | 0 | 26 | 0 | 0.425 | 0 | 1.5 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5176-1.7 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 7.5 | 0 | 26 | 0 | 0.425 | 0 | 1.7 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5176-1.9 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 7.5 | 0 | 26 | 0 | 0.425 | 0 | 1.9 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5176-12.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 7.5 | 0 | 26 | 0 | 0.425 | 0 | 12 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5176-2.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 7.5 | 0 | 26 | 0 | 0.425 | 0 | 2.5 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5176-3.3 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 7.5 | 0 | 26 | 0 | 0.425 | 0 | 3.3 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5176-5.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 7.5 | 0 | 26 | 0 | 0.425 | 0 | 5 | - | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5200 | | DUAL POSITIVE/NEGATIVE, ULTRA LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 3 | 26 | 26 | 0.35 | 0.55 | 3.3 | 5.2 | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5201 | | DUAL POSITIVE/NEGATIVE, ULTRA LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 3 | 26 | 26 | 0.35 | 0.55 | 5 | 5 | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5202 | | DUAL POSITIVE/NEGATIVE, ULTRA LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 3 | 26 | 26 | 0.35 | 0.55 | 5 | 5.2 | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5203 | | DUAL POSITIVE/NEGATIVE, ULTRA LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 3 | 26 | 26 | 0.35 | 0.55 | 12 | 5 | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5204 | | DUAL POSITIVE/NEGATIVE, ULTRA LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 3 | 26 | 26 | 0.35 | 0.55 | 12 | 12 | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5205 | | DUAL POSITIVE/NEGATIVE, ULTRA LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 3 | 26 | 26 | 0.35 | 0.55 | 15 | 15 | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5206 | | DUAL POSITIVE/NEGATIVE, ULTRA LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 3 | 26 | 26 | 0.35 | 0.55 | 15 | 5 | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5207 | | DUAL POSITIVE/NEGATIVE, ULTRA LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 3 | 26 | 26 | 0.35 | 0.55 | 5 | 12 | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5208 | | DUAL POSITIVE/NEGATIVE, ULTRA LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 3 | 26 | 26 | 0.35 | 0.55 | 5 | 15 | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5209 | | DUAL POSITIVE/NEGATIVE, ULTRA LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 3 | 26 | 26 | 0.35 | 0.55 | 10 | 10 | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5210 | | DUAL POSITIVE/NEGATIVE, ULTRA LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 3 | 26 | 26 | 0.35 | 0.55 | 5.2 | 5.2 | Y | 5 PIN POWER TOP OR Z-TAB |
MSK5215-1.5 | | POSITIVE ,LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.5 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5215-1.7 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.7 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5215-1.8 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.8 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5215-1.9 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.9 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5215-12.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 12 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5215-2.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 2.5 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5215-3.3 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 3.3 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5215-5.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 1.5 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 5 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5230-1.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.5 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5230-1.7 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.7 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5230-1.8 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.8 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5230-1.9 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.9 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5230-12.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 12 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5230-2.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 2.5 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5230-3.3 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 3.3 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5230-5.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 5 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5231 | | POSITIVE, LDO, ADJUSTABLE OUTPUT | 3 | 0 | 35 | 0 | 1.3 | 0 | ADJ | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5232-1.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.5 | - | Y | 3 PIN POWER TOP OR NO TAB |
MSK5232-1.7 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.7 | - | Y | 3 PIN POWER TOP OR NO TAB |
MSK5232-1.8 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.8 | - | Y | 3 PIN POWER TOP OR NO TAB |
MSK5232-1.9 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 1.9 | - | Y | 3 PIN POWER TOP OR NO TAB |
MSK5232-12.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 12 | - | Y | 3 PIN POWER TOP OR NO TAB |
MSK5232-2.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 2.5 | - | Y | 3 PIN POWER TOP OR NO TAB |
MSK5232-3.3 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 3.3 | - | Y | 3 PIN POWER TOP OR NO TAB |
MSK5232-5.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.35 | 0 | 5 | - | Y | 3 PIN POWER TOP OR NO TAB |
MSK5250-1.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 5 | 0 | 26 | 0 | 0.37 | 0 | 1.5 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5250-1.7 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 5 | 0 | 26 | 0 | 0.37 | 0 | 1.7 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5250-1.9 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 5 | 0 | 26 | 0 | 0.37 | 0 | 1.9 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5250-12.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 5 | 0 | 26 | 0 | 0.37 | 0 | 12 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5250-2.5 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 5 | 0 | 26 | 0 | 0.37 | 0 | 2.5 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5250-3.3 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 5 | 0 | 26 | 0 | 0.37 | 0 | 3.3 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5250-5.0 | | POSITIVE, LDO, FIXED OUTPUT | 5 | 0 | 26 | 0 | 0.37 | 0 | 5 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5251-0.8 | | POSITIVE, LINEAR REGULATOR, FIXED OUTPUT, LOW OUTPUT | 5 | 0 | 6.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0.8 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
MSK5251-0.9 | | POSITIVE, LINEAR REGULATOR, FIXED OUTPUT, LOW OUTPUT | 5 | 0 | 6.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0.9 | - | Y | 3 PIN CERAMIC POWER SURFACE MOUNT SMD-1 |
